State | Capital | Area | Population | Official Languages | Largest Cities | Districts /Admin divisions |
Population Density | Literacy Rate% | Urban Pop. % |
Sex Ratio | Estd Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Hyderabad (De jure – 2 June 2024) Amaravati (proposed) | 160,205 km2 | 4,93,78,776 | Telugu | Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur |
13 | 67.66* | 33.49* | 992* | 1956 | |
Arunachal Pradesh | Itanagar | 83,743 km2 | 1,382,611 | English | Itanagar | 17 | 17 /km2 | 66.95 | 22.67 | 920 | 1987 |
Assam | Dispur | 78,438 km2 | 31,169,272 | Assamese | Guwahati, Silchar, Dibrugarh, Nagaon |
33 | 397 /km2 | 73.18 | 14.08 | 954 | 1975 |
Bihar | Patna | 94,163 km2 | 103,804,637 | Hindi | Patna, Gaya, Bhagalpur, Muzaffarpur, Biharsharif |
38 | 1,102 /km2 | 63.82 | 11.30 | 916 | 1935 |
Chhattisgarh | Raipur | 135,191 km2 | 25,540,196 | Chhattisgarhi | Raipur, Bhilai Nagar, Korba, Bilaspur, Durg |
27 | 189 /km2 | 71.04 | 23.24 | 991 | 2000 |
Goa | Panaji | 3,702 km2 | 1,457,723 | Konkani | Panaji | 2 | 394 /km2 | 87.4 | 62.17 | 968 | 1961 |
Gujarat | Gandhinagar | 196,024 km2 | 60,383,628 | Gujarati | Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar |
33 | 308 /km2 | 79.31 | 42.58 | 918 | 1960 |
Haryana | Chandigarh | 44,212 km2 | 25,353,081 | Haryanvi | Faridabad, Gurgaon, Rohtak, Hisar, Panipat |
22 | 573 /km2 | 76.64 | 24.25 | 877 | 1966 |
Himachal Pradesh | Shimla | 55,673 km2 | 6,856,509 | Hindi | Shimla | 12 | 123 /km2 | 83.78 | 10.04 | 974 | 1971 |
Jammu and Kashmir |
Srinagar (summer), Jammu (winter) | 222,236 km2 | 12,548,926 | Urdu | Srinagar, Jammu, Anantnag |
22 | 56 /km2 | 68.74 | 27.21 | 883 | 1948 |
Jharkhand | Ranchi | 79,714 km2 | 32,966,238 | Hindi | Dhanbad, Ranchi, Jamshedpur, Bokaro Steel, Mango |
24 | 414 /km2 | 67.63 | 24.05 | 947 | 2000 |
Karnataka | Bengaluru | 191,791 km2 | 61,130,704 | Kannada | Bangalore, Hubli and Dharwad, Mysore, Gulbarga, Belgaum |
30 | 319 /km2 | 75.6 | 38.57 | 968 | 1956 |
Kerala | Trivandrum | 38,863 km2 | 33,387,677 | Malayalam | Trivandrum, Kochi, Kozhikode, Kollam, Thrissur |
14 | 859 /km2 | 93.91 | 47.72 | 1084 | 1956 |
Madhya Pradesh | Bhopal | 308,245 km2 | 72,597,565 | Hindi | Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Ujjain |
51 | 236 /km2 | 70.63 | 27.63 | 930 | 1956 |
Maharashtra | Mumbai | 307,713 km2 | 112,372,972 | Marathi | Mumbai, Pune, Nagpur, Thane, Pimpri and Chinchwad |
36 | 365 /km2 | 82.91 | 45.23 | 946 | 1960 |
Manipur | Imphal | 22,327 km2 | 2,721,756 | Meiteilon (Manipuri) | Imphal | 16 | 122 /km2 | 79.85 | 20.21 | 987 | 1947 |
Meghalaya | Shillong | 22,429 km2 | 2,964,007 | English | Shillong | 11 | 132 /km2 | 75.48 | 20.08 | 986 | 1970 |
Mizoram | Aizawl | 21,081 km2 | 1,091,014 | Mizo | Aizawl | 8 | 52 /km2 | 91.58 | 51.51 | 975 | 1972 |
Nagaland | Kohima | 16,579 km2 | 1,980,602 | English | Dimapur | 11 | 119 /km2 | 80.11 | 28.97 | 931 | 1963 |
Odisha | Bhubaneswar | 155,707 km2 | 41,947,358 | Oriya | Bhubaneswar, Cuttack, Brahmapur Town, Raurkela, Puri Town |
30 | 269 /km2 | 73.45 | 16.68 | 978 | 1948 |
Punjab | Chandigarh | 50,362 km2 | 27,704,236 | Punjabi | Ludhiana, Amritsar, Jalandhar, Patiala, Bathinda |
22 | 550 /km2 | 76.68 | 37.49 | 893 | 1966 |
Rajasthan | Jaipur | 342,239 km2 | 68,621,012 | Hindi | Jaipur, Jodhpur, Kota, Bikaner, Ajmer |
33 | 201 /km2 | 67.06 | 24.89 | 926 | 1948 |
Sikkim | Gangtok | 7,096 km2 | 607,688 | Nepali | Gangtok | 4 | 86 /km2 | 82.2 | 24.97 | 889 | 1975 |
Tamil Nadu | Chennai | 130,058 km2 | 72,138,958 | Tamil | Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli, Salem |
32 | 555 /km2 | 80.33 | 48.45 | 995 | 1969 |
Telangana | Hyderabad | 114,840 km2 | 3,52,86,757 | Telugu, Urdu | Hyderabad, Warangal |
10 | 310/km2 | 66.46% | 38.64% | 988 | 2014 |
Tripura | Agartala | 10,486 km2 | 3,671,032 | Bengali and Kokborok |
Agartala | 8 | 350 /km2 | 87.75 | 26.18 | 961 | 1956 |
Uttar Pradesh | Lucknow | 240,928 km2 | 199,581,477 | Hindi | Lucknow, Kanpur, Ghaziabad, Agra, Meerut |
75 | 828 /km2 | 69.72 | 22.28 | 908 | 1937 |
Uttarakhand | Dehradun | 53,483 km2 | 10,116,752 | Hindi | Dehradun, Hardwar, Haldwani and Kathgodam, Rudrapur |
13 | 189 /km2 | 79.63 | 30.55 | 963 | 2000 |
West Bengal | Kolkata | 88,752 km2 | 91,347,736 | Bengali | Kolkata, Haora, Durgapur, Asansol, Siliguri |
23 | 1,029 /km2 | 77.08 | 31.89 | 947 | 1947 |
Union Territories | Capital | Area | Population | Official Languages | LargestCities | Districts /Admin divisions |
Population Density | Literacy Rate% | Urban Pop. % |
Sex Ratio | Estb Year |
Andaman and Nicobar Islands |
Port Blair | 8,249 km2 | 379,944 | English | Port Blair | 3 | 46 /km2 | 86.27 | 35.67 | 878 | 1956 |
Chandigarh | Chandigarh | 114 km2 | 1,054,686 | Punjabi | Chandigarh | 1 | 9,252 /km2 | 86.43 | 97.25 | 818 | 1966 |
Dadar and Nagar Haveli |
Silvassa | 491 km2 | 342,853 | English | Silvassa | 1 | 698 /km2 | 77.65 | 46.62 | 775 | 1944 |
Daman and Diu |
Daman | 112 km2 | 242,911 | Konkani, Marathi and Gujarati |
Daman | 2 | 2,169 /km2 | 87.07 | 75.16 | 618 | 1987 |
Delhi | Delhi | 11,297 km2 | 16,753,235 | Hindi, Punjabi and Urdu |
Delhi | 9 | 11,297 /km2 | 86.34 | 97.50 | 866 | 1952 |
Lakshadweep | Kavaratti | 32 km2 | 64,429 | English | Kavaratti | 1 | 2,013 /km2 | 92.28 | 78.08 | 946 | |
Puducherry | Pondicherry | 479 km2 | 1,244,464 | Tamil, English |
Ozhukarai, Puducherry | 4 | 2598 /km2 | 86.55 | 68.31 | 1038 | 1954 |